PCE-DPM 10-SFKIT Çiğ Noktası Ölçer (Smart Features Dahil)
Basınç Ölçer PCE-DPM 10-SFKIT
Basınç sistemleri için / Hassas ölçüm / Alarm sınır değerleri / Pil ile çalışma / Dokunmatik ekran
Basınç ölçer PCE-DPM 10-SFKIT, 15 bar’a kadar ölçüm aralığında nem ve sıcaklığın güvenilir bir şekilde ölçülmesine olanak tanır. Basınç ölçer çok yönlüdür ve hava ve çeşitli gazlar için hassas sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Basınç ölçer sağlam ve kullanışlı bir tasarıma sahiptir ve gövdesi endüstriyel uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.
Dokunmatik ekran sayesinde basınç ölçerin kullanımı kolaydır. Basınç ölçer, basıncı mevcut atmosfere hızlı bir şekilde ayarlamak için kendi kalibrasyon verilerinizi kaydetme seçeneği sunar.
Basınç ölçer, nemi birçok farklı ölçüm biriminde görüntüleyebilir ve kullanıcıyı değerleri dönüştürme zahmetinden kurtarır. Teslimat içeriğinde yer alan hızlı bağlantı, basınç ölçerin hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlar ve ölçüm sırasında zaman kazandırır.
Basınç ölçerde 100 milyona kadar ölçüm değeri için bir data logger fonksiyonu bulunur. Basınç ölçer ile elde edilen bu ölçüm değerleri, USB C arayüzü ve teslimat içeriğindeki USB-C bellek aracılığıyla kolaylıkla okunabilir ve işlenebilir.
Opsiyonel Smart Features fonksiyonu satın alınırsa basınç ölçer sadece çiğ noktasını ölçmekle kalmaz; aynı zamanda çiğ noktasının nihai değeri için bir tahmin de oluşturabilir. Buna ek olarak bu fonksiyon, basınç ölçerin entegre kamerayı kullanarak ölçüm konumunu belgelemesini sağlar.
Özellikler
Teknik Bilgiler
Fark Basıncı | ||
Ölçüm Aralığı | 0 bar ... +15 bar | |
Çözünürlük | 0.01 bar | |
Hassasiyet | Ölçüm aralığının %0.5’i | |
Çiğ Noktası | ||
Ölçüm Aralığı | -100°C … +50°C | |
Çözünürlük | 0.1°C | |
Çiğ Noktası | ||
Ölçüm Aralığı | 0 °C ... +20°C | |
Çözünürlük | 0.1°C | |
Hassasiyet | ± 1°C | |
Çiğ Noktası | ||
Ölçüm Aralığı | -60°C ... +50°C | |
Çözünürlük | 0.1°C | |
Hassasiyet | ± 2°C | |
Çiğ Noktası | ||
Ölçüm Aralığı | -100°C ... -60°C | |
Çözünürlük | 0.1°C | |
Hassasiyet | ± 3°C | |
Sıcaklık | ||
Ölçüm Aralığı | -30°C ... +50°C | |
Çözünürlük | 0.1°C | |
Hassasiyet | ± 0.3°C | |
Genel Teknik Özellikler | ||
Ölçüm Fonksiyonu | Ortalama değer, çiğ noktası tahmini | |
Ölçüm Birimleri |
°C, °F, bar, psi, MPa, °C Td, %rH, g/m³ atm, mg/m³ atm, ppmv, g/kg, °C Td atm. | |
Bağlantı | 6 mm hızlı bağlantılı G1/2" | |
Ekran Boyutu | 3.5 inç | |
Ekran Yenileme Hızı | Saniyede 1 kez | |
Depolama Alanı | Dahili bellek | |
Depolama Aralığı | 1 saniyeden | |
Depolama Aralığı | 60 saniyeye kadar | |
Depolama Kapasitesi | 100 milyon ölçüm değeri | |
Arayüz | USB-C | |
Standart(lar) | ISO8573-1 | |
Güç Tüketimi Cihaz | 400 mA DC | |
Tepki Süresi | 1 saniye | |
Ölçülebilen Nesneler | Hava, nitrojen, argon, karbondioksit, oksijen | |
Kamera Çözünürlüğü | 5 megapiksel | |
Çalışma Süresi | 8 saat | |
Çalışma Süresi Ek Bilgi | Şarj işlemi yaklaşık 3 saat sürer | |
Ayarlanabilir Otomatik Kapanma | 10 ... 60 dakika | |
Menü Dili |
İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Korece, Japonca | |
Koruma Sınıfı (Cihaz) | IP30 | |
Güç Kaynağı | 5V DC 3 A (USB-C aracılığıyla) | |
Ağırlık | 775 g | |
Ağırlık (Teslimat İçeriği ile Birlikte Cihazın Ağırlığı) | 2.83 kg |
|
Ağırlık (Teslimat İçeriği ve Dış Ambalaj ile Birlikte Cihazın Ağırlığı) | 2.93 kg |
|
Boyut (U x G x Y) | 310 x 100 x 60 mm | |
Diğer Boyutlar | 6 mm hızlı bağlantılı PTFE hortum 1.5 metre | |
Çalışma Koşulları | %0 ... 80 n.o | |
Depolama Koşulları | 0 ... 40°C, %0 ... 80 n.o | |
Kullanım Kılavuzu Dili | Almanca, İngilizce | |
Akü | 3500 mAh, 3.7 V |
Teslimat İçeriği
1 x PCE-DPM 10 için Smart Features Aktivasyonu
1 x Hızlı Bağlantılı PTFE Hortum
1 x Adaptörlü USB Güç Kaynağı
1 x USB-C Kablosu
1 x USB-C Bellek
1 x Yazılım (yazılım indir kısmında)
1 x Taşıma Çantası
1 x Kullanım Kılavuzu